ОТВЕРДИТЕЛИ АМИДНОГО ТИПА
Продукт | Цвет Гарднер | % Нелетучих веществ | Вязкость В/F при (°C)/ мПа*c | Аминное число (мг KOH/г) |
Эквивалентная масса активного водорода | Рекомендуемая загрузка жидкой эпоксидной смолы EEW-200 |
Описание/Применение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 100125 | 11,0 макс | — | 700,0 – 900,0 (75°C) | 340,0 — 375,0 | ~ 130,0 | 50,0 – 70,0 | Рекомендуется для морских покрытий, герметизации, литья, инкапсуляция. Хороший цвет, низкая вязкость, устойчивость к воздействию воды, коррозионостойкость, светостойкость и долгое время жизнеспособности. |
HP 100140 | 8,0 макс | — | 300,0 — 600,0 (75°C) | 370,0 — 410,0 | ~ 95,0 | 45,0 – 50,0 | Синтетические напольные покрытия, покрытия емкостей и труб, клей по металлу и пластику, ремонтные составы. Умеренная вязкость и долгое время жизнеспособности. Хорошая смачиваемость пигментов и подложки, хорошая адгезия, химическая и коррозионная стойкость. |
HP 100140LV | 8,0 макс | — | 2400,0 — 4000,0 (25°C) | 380,0 — 420,0 | ~ 95,0 | 50,0 – 60,0 | Синтетические напольные покрытия, покрытия емкостей и труб, клей по металлу и пластику, ремонтные составы. Низкая вязкость и долгое время жизнеспособности. Хорошая смачиваемость пигментов и подложки, хорошая адгезия, химическая и коррозионная стойкость. |
HP 100115 | 10,0 макс | — | 500,0 — 750,0 Ps (40°C ) | 220,0 — 250,0 | ~ 240,0 | 80,0 – 115,0 | В комбинации с жидкими эпоксидами систем без использования растворителей применяемых в окраске стали, заливки, пропитки и адгезивов. Строительная отрасль и защитные покрытия. Низкая вязкость, длительный период жизнеспособности состава, малая усадка. |
HP 100115K | 11,0 макс | — | 150,0 — 300,0 (40°C ) | 210,0 — 250,0 | ~ 240,0 | 80,0 – 115,0 | Аналогичен HP 100115 однахо проявляет хорошую сушку и превосходную твёрдость в условиях сырости и повышенной влажности |
HP 170115XL | 11,0 макс | 70,0+/- 1,0 (Ксилол) |
800,0 — 2000,0 (25°C) | 162,0 — 182,0 | ~ 340,0 | 50,0 – 70,0 | Поверхностные покрытия, литьё, покрытия емкостей и труб, адгезивные покрытия, покрытия для каменной кладки и бассейнов. Низкая вязкость, хороший цвет, водостойкость и коррозионная стойкость, длительный срок службы, гибкость и ударопрочность |
HP 100503 | 11,0 макс | — | 350,0 +/ — 50,0 (25°C) | 500,0+/-50,0 | ~ 95,0 | 50,0 – 70,0 | В комбинации с жидкими эпоксидами для безрастворных систем по окраске стали, заливки, пропитки и адгезивов. Строительная отрасль и защитные покрытия. Низкая вязкость, длительный срок годности, малая усадка. |
HP 160195XL | 11,0 макс | 60,0 +/- 2,0 (Ксилол) |
3000,0 — 6000,0 (25°C) | 240,0 — 270,0 | ~ 240,0 | 45,0 (Solids) |
Имеет отличную совместимость с жидкими эпоксидами, применимых для покрытий с низким ЛОС. Экстримально быстрая сушка, коррозионная стойкость и хорошая адгезия к различным типам подложек. |
HP 100350 | 10,0 макс | — | 90,0 — 150,0 (25°C) | 365,0 — 395,0 | ~ 95,0 | 50 | Более низкая вязкость в сравнении с HP 100140. Высокое содержание имидазолина и увеличенный период жизнеспособности состава |
HP 100960 | 12,0 макс | — | 200,0 — 400,0 (25°C) | 360,0 — 380,0 | ~ 95,0 | 48 | Специально разработан для жадких эпоксидных сотавов применимых в литье, заливке, пропитках, клеях и покрытия без использования растворителей. |
HI 100100 | 14,0 макс | — | 2,0 — 3,5 (25°C) | 180,0 — 210,0 | 90,0 % минимальное содержание имидазолина |
— | Превосходный ингибитор коррозионной стойкости, действующий при низком содержании включений (10,0 — 1000,0 ppm). Подходит для широкого спектра применений в нефтепромыслах, в частности для временной защиты от коррозии. |