НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРЫ
Продукт | Цветность / прозрачность | % Нелетучих веществ | Вязкость B/F при 25°C сантипуазы |
Время гелеобразования при 25°C/мин | Описание/Применение |
---|---|---|---|---|---|
OP 90601NA | Бледно-желтый прозрачный | 62,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
300,0 – 400,0 | 10,0 +/- 5,0 | Ортоосновная ненасыщенная полиэфирная смола обладает выдающимися механическими свойствами, высокой стойкостью к гидролизу и низким поглощением воды. Рекомендуется для изготовления резервуаров и труб методом намотки нити. |
OP 90601PAM | Прозрачная жидкость | 62,0 +/- 3,0 ( Стирол) |
450,0 – 550,0 | 15,0 +/- 5,0 | Ненасыщенная полиэфирная смола общего назначения, обладающая низкой вязкостью и средней реакционной способностью. Рекомендуется для изготовления резервуаров и других изделий общего назначения. |
OP 90601UV | Бледно-желтый прозрачный | 64,0 +/- 3,0 ( Стирол) |
200,0 – 400,0 | 15,0 +/- 3,0 | Ненасыщенная полиэфирная смола общего назначения, обладающая низкой вязкостью и средней реакционной способностью, с подходящим УФ-стабилизатором. Она специально разработана для изготовления кровельных листов, резервуаров и других материалов общего назначения. |
OP 90602PA | Розовато-мутный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
275,0 – 325,0 | 15,0 +/- 5,0 | Предварительно ускоренная, тиксотропная, ортоосновная ненасыщенная полиэфирная смола. Он обладает хорошими механическими характеристиками в сочетании с высоким удлинением при разрыве и хорошим HDT. |
OP 90608NA | Прозрачная жидкость | 68,5 +/- 1,5 ( Стирол) |
1200,0 — 1500,0 | 5,0 — 10,0 | Ортофталевая полиэфирная смола для пуговиц с высокой вязкостью, не ускоряющаяся и не вощеная. |
OP 90606NA | Бледно-желтый прозрачный | 64,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
1000,0 – 1200,0 | 7,0 — 13,0 @80°C | Ненасыщенная полиэфирная смола для SMC/BMC применений. |
OP 90611NA | Бледно-желтый прозрачный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
600,0 – 800,0 | 7,0 +/- 2,0 @80°C | Ортоосновная ненасыщенная полиэфирная смола для кварцевого мрамора. |
OP 90611PA | Бледно-желтый прозрачный | 70,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
1200,0 — 1800,0 | 8,0 — 12,0 | Предварительно обработанная ненасыщенная полиэфирная смола на основе орто для мраморной шпатлевки. |
IP 90604NA | Бледно-желтый прозрачный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
450,0 – 550,0 | 12,0 +/- 2,0 | Он обладает хорошими механическими характеристиками в сочетании с высоким удлинением при разрыве и хорошим HDT. Рекомендуется для изготовления резервуаров и труб методом намотки нити |
IP 90605PA | Розовато-мутный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
400,0 – 600,0 | 10,0 +/- 5,0 | Предварительно обработанная ненасыщенная полиэфирная смола на основе изофталевой кислоты и неопентилгликоля, модифицированная акриловым мономером и УФ-стабилизатором. Подходит для отверждения при комнатной температуре изделий с твердыми поверхностями, санитарно-технических изделий, столешниц и стеновых панелей. |
IP 90606 NA | Бледно-желтый прозрачный | 66,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
2000,0 – 2500,0 | 10,0 — 13,0 @80°C | Ненасыщенная полиэфирная смола на основе ISO для SMC/BMC применения. |
IP 90609NA | Бледно-желтый прозрачный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
1000,0- 1200,0 | 9,0 +/- 2,0 @80°C | Полиэфирная смола на основе изофталевой кислоты обладает выдающимися механическими свойствами, высокой стойкостью к гидролизу и низким водопоглощением. Она разработана специально для пултрузионного нанесения. Эта смола быстро смачивает поверхность стекловолокна в виде ткани, ровинга, матов на основе эмульсии и порошка. |
PW 90751NA | Бледно-желтый прозрачный | 75,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
2300,0 — 2500,0 | 8,0 — 12,0 | Ортоосновная ненасыщенная полиэфирная смола для древесины / герметиков по древесине / верхнему слою. |
IP 90604NA(B) | Зеленый прозрачный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
250,0 — 350,0 | 10,0 — 15,0 | Изготовление труб, фитингов, резервуаров, емкостей-контейнеров, воздуховодов методом центробежного литья. |
IP 90604NA(F) | Бледно-желтый прозрачный | 55,0 +/- 3,0 ( Стирол) |
180,0 — 250,0 @ 23°C | 7,0 — 12,0 | Изготовление труб, фитингов, резервуаров, емкостей-контейнеров, воздуховодов методом центробежного литья. |
IP 90604NA(L) | Зеленый прозрачный | 61,0 +/- 3,0 ( Стирол) |
400,0 — 500,0 | 8,0 — 15,0 | Смола для облицовки при центробежном литье обладает хорошей химической стойкостью. |
OP 90661PA | Бледно-желтый прозрачный | 66,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
600,0 — 800,0 | 8,0 — 10,0 | Смола для облицовки при центробежном литье обладает хорошей химической стойкостью. |
OP 90591PA | Голубовато мутный | 58,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
550,0 — 700,0 | 15,0 — 25,0 | Предварительно ускоренная, тиксотропная, ортоосновная ненасыщенная полиэфирная смола. Он обладает хорошими механическими характеристиками в сочетании с высоким удлинением при разрыве и хорошим HDT. |
IP 90636NA | Бледно-желтый прозрачный | 63,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
1100,0 — 1500,0 | 150,0 — 200,0 sec @130°C |
Ненасыщенная полиэфирная смола на основе ISO для SMC/BMC применения с высокой гибкостью. |
OP 90605PA | Голубовато мутный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
800,0 – 900,0 | 20-30 | Ненасыщенная полиэфирная смола на основе ортофталевой кислоты для лодок, корпусов катеров, яхт, морских сооружений и т.д. |
IP 90603PA | Голубовато мутный | 60,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
800,0 — 1000,0 | 20-30 | Ненасыщенная полиэфирная смола на основе изофталевой кислоты для лодок, корпусов катеров, яхт, морских сооружений и т.д. |
OP 90635NA | Бледно-желтый прозрачный | 63,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
200,0- 300,0 | 6,0 — 10,0 | Ненасыщенная полиэфирная смола на основе ортофталевой кислоты для фонарных столбов, электрических конструкций и т.д. |
OP 90571PA | Бледно-желтый прозрачный | 57,0 +/- 2,0 ( Стирол) |
100,0 — 200,0 | 6,0 — 10,0 | Основа для акриловых ванн. |
ВИНИЛОВЫЕ ЭФИРЫ
Продукт | Цветность / прозрачность | % Нелетучих веществ | Вязкость B/F при 25°C сантипуазы |
Время гелеобразования при 25°C/мин | Описание/Применение |
---|---|---|---|---|---|
VE 90606NA | Жёлтый прозрачный | 55,0 — 60,0 ( Стирол) |
400,0 – 600,0 | 10,0 — 15,0 | Специально разработан для ручной укладки и намотки нити. |