НАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРЫ
Продукт | Цветность / по Гарднеру | % Нелетучих веществ |
Кислотное число (мг KOH/г) |
Гидроксильное число (мг KOH/г) |
Вязкость B/F при 25°C пуазы |
Описание/Применение |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 80502SN/BG | 2,0 макс | 50,0 +/-2,0 (Сольвент нафта150 /Бутил гликоль) | 40,0 — 50,0 | 6,0 макс | 20,0 — 30,0 | Рекомендуется для «Base coat», лак для нанесения надписей и хорошая устойчивость к стерилизации. |
SP 80602SN/PMA | 2,0 макс | 61,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150 /Метоксипропил ацетат) | 70,0 — 75,0 | 8,0 макс | 44,0 — 64,0 | Рекомендуется для «Base coat» |
SP 80605SN | 3,0 макс | 60,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150) | 30,0 — 35,0 | 10,0 макс | Z3 — Z5 | Превосходная гибкость и формообразующие свойства. |
SP 80607SN/BG | 2,0 макс | 60,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150 /Бутил гликоль) | 45,0 — 50,0 | 3,0 макс | 15,0 — 25,0 | Высокая гибкость, отличная стойкость к растворителям и химическим веществам. |
SP 80603SN | 2,0 макс | 63,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150) | 35,0 — 40,0 | 5,0 — 10,0 | 120,0 — 170,0 | Рекомендуется для сan-coatings, base coat для рулонного металла |
SP 80653SN/BG | 2,0 макс | 70,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта100 /Бутил гликоль) | 35,0 — 45,0 | 14,0 макс | 28,0 — 38,0 | Рекомендуется для покрытий coil-coatings, верхнего слоя, однослойного и «back coat» . |
SP 80651SN/BG | 3,0 макс | 65,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150 /Бутил гликоль) | 35,0 — 40,0 | 8,0 макс | 30,0 — 40,0 | Подходит для грунтов сoil-coatings и общепромышленных эмалей горячей сушки. |
SP 80654SN/BG | 2,0 макс | 65,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150 /Бутил гликоль) | 30,0 — 35,0 | 8,0 — 14,0 | 35,0 — 45,0 | Используется для изготовления «top coat» для рулонной окраски металлов. |
SP 80657SN | 2,0 макс | 65,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150 /Бутил гликоль) | 30,0 — 35,0 | 5,0 макс | 40,0 — 50,0 | Сверхпрочный, без потери блеска и пожелтения QUV. |
SP 80661XL | 2,0 макс |
66,0 +/- 1,0 (Ксилол) |
80,0 — 90,0 | 15,0 — 20,0 | 10,0 — 15,0 | Высокая твердость, очень хорошая адгезия, гибкость и хорошая совместимость с CAB. |
SP 80702XL | 2,0 макс |
70,0 +/- 1,0 (Ксилол) |
120,0 — 130,0 | 10,0 макс | 8,0 — 12,0 | Подходит для промышленных покрытий горячей сушки, включая «top coat» для рулонной окраски металлов, наружного и внутреннего применения. |
SPC 80501SN/DBE | 2,0 макс | 50,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150 /Двухосновный эфир) | 35,0 — 40,0 | 8,0 макс | 8,0 — 16,0 | Окраска тары (сan-coatings), лак для печати, «base coat» для декоративного нанесения. |
SPC 80551SN/PMA | 2,0 макс | 55,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150 /Метоксипропил ацетат) | 50,0 — 55,0 | 3,0 макс | 45,0 — 55,0 | Окраска тары (can-coatings), хорошая твёрдость и гибкость. |
SPC 80601SN | 2,0 макс | 60,0 +/- 1,0 (Сольвент нафта150) | 65,0 — 75,0 | 10, макс | 12,0 — 20,0 | Окраска тары (can-coatings), отличная гибкость и формообразующие свойства. |